JR山手線渋谷駅から徒歩8分「プライムレジデンス渋谷」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-22
プライムレジデンス渋谷 更新日:2018-04-22
所在地 | 東京都渋谷区東2丁目21-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線「渋谷駅」 徒歩8分 JR山手線「恵比寿駅」 徒歩11分 |
||
賃料 | 13.9万円 ~ 20.1万円 | ||
建物構造 | 建物階数 | 地上15階 | |
間取内容 | 1R ~ 1LDK | 面積 | 26.57m² ~ 37.03m² |
総戸数 | 53 | 築年月 | 2017/05/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
物件名 | プライムレジデンス渋谷 |
---|---|
物件概要 | JR山手線渋谷駅から徒歩8分「プライムレジデンス渋谷」の物件ページです。 賃料:13.9万円 ~ 20.1万円、間取り:1R ~ 1LDK、面積:26.57m² ~ 37.03m²、地上15階建ての建物です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、オートロック、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場、デザイナーズ こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-22 |
所在地 | 東京都渋谷区東2丁目21-8 |
交通 | JR山手線「渋谷駅」 徒歩8分 JR山手線「恵比寿駅」 徒歩11分 東急東横線「代官山駅」 徒歩15分 |
物件番号 | 22617 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
設備・条件 | ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,オートロック,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場,デザイナーズ, | ||
URL | プライムレジデンス渋谷 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1LDK | 37.03m2 | 201,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 26.57m2 | 139,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 33.39m2 | 180,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 33.7m2 | 179,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 34.96m2 | 177,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 26.57m2 | 140,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 33.39m2 | 181,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 33.7m2 | 180,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 34.96m2 | 178,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 26.57m2 | 142,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 33.39m2 | 180,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 33.7m2 | 182,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 34.96m2 | 180,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 26.57m2 | 143,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 33.39m2 | 184,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 33.7m2 | 183,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 34.96m2 | 181,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 26.57m2 | 145,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 33.39m2 | 185,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 33.7m2 | 184,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 34.96m2 | 182,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 26.57m2 | 146,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1LDK | 33.39m2 | 186,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 33.7m2 | 185,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 34.96m2 | 183,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 26.57m2 | 147,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 33.39m2 | 187,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 33.7m2 | 186,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 34.96m2 | 184,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 26.57m2 | 148,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1LDK | 33.39m2 | 188,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 33.7m2 | 187,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 34.96m2 | 185,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 26.57m2 | 149,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1LDK | 33.39m2 | 189,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1DK | 33.7m2 | 188,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 34.96m2 | 186,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1K | 26.57m2 | 150,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1LDK | 33.39m2 | 190,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1DK | 33.7m2 | 189,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1DK | 34.96m2 | 187,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1K | 26.57m2 | 153,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1LDK | 33.39m2 | 193,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1DK | 33.7m2 | 192,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1DK | 34.96m2 | 190,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 1K | 26.57m2 | 155,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 1LDK | 33.39m2 | 195,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 1DK | 33.7m2 | 194,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 1DK | 34.96m2 | 192,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 1K | 26.57m2 | 156,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1502 | 1LDK | 33.39m2 | 191,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1503 | 1DK | 33.7m2 | 195,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1DK | 34.96m2 | 193,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
HW.HILLS(渋谷区幡ヶ谷三丁目共同住宅)
9.1万円 1R
渋谷区幡ヶ谷3-75カルチェ恵比寿
24.2万円 2LDK
渋谷区恵比寿1-24-16トーシンフェニックス笹塚駅前弐番館
8万円 1K
渋谷区笹塚1丁目55-6日神デュオステージ笹塚西館
7.5万円 1K
渋谷区笹塚2丁目7-12ベルファース代々木
16.4万円 1LDK
渋谷区代々木2丁目27-14パークアクシス渋谷神山町
21.3万円 1LDK
渋谷区神山町9-4パークアクシス渋谷神南
18.5万円 1R
渋谷区宇田川町6-20パークアクシス代官山
19.9万円 1R
渋谷区恵比寿西2丁目14-7
最寄り駅が同じ物件
プライムレジデンス渋谷
17.7万円 1DK
渋谷区東2丁目21-8アクセリス渋谷南平台
13.2万円 1K
渋谷区南平台町6-16パークハビオ渋谷神山町
14万円 1R
渋谷区神山町10-2メイクスデザイン渋谷神泉
12.9万円 1K
渋谷区神泉町22-4パークアクシス渋谷神山町
20.1万円 1LDK
渋谷区神山町9-4パレステュディオ南青山
8.5万円 1K
渋谷区東4丁目6-23エスコート渋谷
8.4万円 1K
渋谷区宇田川町41-35レジディア渋谷
17万円 1DK
渋谷区宇田川町37-16
このページについて
このページは渋谷区のマンション
「プライムレジデンス渋谷」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。