東武東上線下板橋駅から徒歩1分「レジディア板橋」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2017-07-26
レジディア板橋 更新日:2017-07-26
所在地 | 東京都板橋区板橋1丁目5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線「下板橋駅」 徒歩1分 JR埼京線「板橋駅」 徒歩5分 |
||
賃料 | 8.2万円 ~ 9.4万円 | ||
建物構造 | 建物階数 | 地上8階 | |
間取内容 | 1R ~ 1DK | 面積 | 25.13m² ~ 26.95m² |
総戸数 | 59 | 築年月 | 2017/04/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
物件名 | レジディア板橋 |
---|---|
物件概要 | 東武東上線下板橋駅から徒歩1分「レジディア板橋」の物件ページです。 賃料:8.2万円 ~ 9.4万円、間取り:1R ~ 1DK、面積:25.13m² ~ 26.95m²、地上8階建ての建物です。 最寄り駅から徒歩1分とアクセスも良好です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場 こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2017-07-26 |
所在地 | 東京都板橋区板橋1丁目5-6 |
交通 | 東武東上線「下板橋駅」 徒歩1分 JR埼京線「板橋駅」 徒歩5分 都営三田線「新板橋駅」 徒歩7分 |
物件番号 | 22659 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
設備・条件 | ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場, | ||
URL | レジディア板橋 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 26.95m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1DK | 25.81m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.14m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 25.25m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 25.25m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 25.14m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 25.13m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1K | 25.13m2 | 82,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1K | 25.17m2 | 82,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1K | 25.13m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 26.95m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.81m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.25m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 25.25m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 25.14m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 25.13m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 25.13m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1K | 25.17m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1K | 25.13m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 26.95m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 25.81m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.14m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 25.25m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 25.25m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 25.14m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 25.13m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.13m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1K | 25.17m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1K | 25.13m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 26.95m2 | 89,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 25.81m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.14m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 25.25m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 25.25m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.14m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1K | 25.13m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 25.13m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1K | 25.6m2 | 89,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 26.95m2 | 89,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 25.81m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.14m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 25.25m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 25.25m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 25.14m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1K | 25.13m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1K | 25.13m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 26.95m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.81m2 | 92,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.14m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 25.25m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 25.25m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 25.14m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 26.95m2 | 92,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 25.81m2 | 94,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 25.14m2 | 89,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 25.25m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 25.25m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 25.14m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
ルマーJ
9万円 1LDK
板橋区大谷口北町9-6ベルシード中板橋
7.4万円 1K
板橋区中板橋21-14ケーハウス向原
6.2万円 1R
板橋区向原2丁目14クレヴィスタ板橋西台Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区高島平9丁目25-2ときわ台のアパートメント
9.1万円 1DK
板橋区富士見町38-6アクサス板橋本町Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区東京都清水町44-11グリーンテイク
5.6万円 1R
板橋区中台3丁目20-8ジーベック小竹向原
8万円 1K
板橋区小茂根4丁目21-15
最寄り駅が同じ物件
ランズ池袋
9.1万円 1K
板橋区池袋本町1丁目17-2メインステージ池袋本町3
7万円 1K
板橋区池袋本町3丁目17-3フルグラール池袋
9.3万円 1DK
板橋区池袋本町4丁目43-19菱和パレス池袋本町
6.9万円 1R
板橋区池袋本町1丁目30-15レジディア板橋
8.8万円 1K
板橋区板橋1丁目5-6ファーナ
10.8万円 1DK
板橋区板橋2丁目39-7エスティメゾン板橋区役所前
9.5万円 1DK
板橋区板橋2丁目46-11ドミールシャルマン
9.9万円 1DK
板橋区池袋本町2丁目6-15
このページについて
このページは板橋区のマンション
「レジディア板橋」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。