東武東上線大山駅から徒歩8分「ズーム板橋大山」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-04
ズーム板橋大山 更新日:2018-04-04
| 所在地 | 東京都板橋区熊野町36-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 徒歩8分 東武東上線「下板橋駅」 徒歩14分 |
||
| 賃料 | 7.4万円 ~ 13.2万円 | ||
| 建物構造 | 建物階数 | 地上8階 | |
| 間取内容 | 1R ~ 1LDK | 面積 | 25.41m² ~ 47.34m² |
| 総戸数 | 72 | 築年月 | 2018/03/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
| 物件名 | ズーム板橋大山 |
|---|---|
| 物件概要 | 東武東上線大山駅から徒歩8分「ズーム板橋大山」の物件ページです。 賃料:7.4万円 ~ 13.2万円、間取り:1R ~ 1LDK、面積:25.41m² ~ 47.34m²、地上8階建ての建物です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - ペット可能、分譲賃貸、ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場 こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-04 |
| 所在地 | 東京都板橋区熊野町36-8 |
| 交通 | 東武東上線 徒歩8分 東武東上線「下板橋駅」 徒歩14分 都営三田線「板橋区役所前駅」 徒歩16分 |
| 物件番号 | 23747 | 状態 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | ペット可能,分譲賃貸,ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場, | ||
| URL | ズーム板橋大山 | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K | 26.8m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1K | 26.13m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 1K | 26.13m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1K | 26.22m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1K | 26.8m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 26m2 | 75,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1K | 26.13m2 | 75,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 26.13m2 | 75,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1LDK | 47.34m2 | 126,000円 | 13,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1K | 25.46m2 | 74,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1K | 25.46m2 | 74,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1K | 28.12m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 26.13m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 26.13m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1K | 26.22m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1K | 26.16m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1K | 31.46m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1K | 25.73m2 | 76,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 26.8m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 26m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 26.13m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1K | 26.22m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1K | 26.16m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1K | 25.73m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 1LDK | 44.64m2 | 124,000円 | 13,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 26.8m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 26m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 26.13m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 26.13m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1K | 26.22m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 1K | 31.46m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 1K | 25.73m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 1K | 25.46m2 | 77,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 512 | 1LDK | 42.92m2 | 122,000円 | 13,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1K | 25.89m2 | 88,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 26.28m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 27.15m2 | 81,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1LDK | 41.96m2 | 132,000円 | 13,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 27.48m2 | 91,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1K | 25.73m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1K | 25.46m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 1K | 25.41m2 | 78,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 27.48m2 | 82,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 25.73m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1K | 25.46m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1K | 25.41m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1K | 27.13m2 | 83,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1K | 28.27m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1K | 27.09m2 | 83,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
ルマーJ
9万円 1LDK
板橋区大谷口北町9-6ベルシード中板橋
7.4万円 1K
板橋区中板橋21-14ケーハウス向原
6.2万円 1R
板橋区向原2丁目14クレヴィスタ板橋西台Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区高島平9丁目25-2ときわ台のアパートメント
9.1万円 1DK
板橋区富士見町38-6アクサス板橋本町Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区東京都清水町44-11グリーンテイク
5.6万円 1R
板橋区中台3丁目20-8ジーベック小竹向原
8万円 1K
板橋区小茂根4丁目21-15
最寄り駅が同じ物件
シエルメゾン
10.6万円 1LDK
板橋区高松2丁目43-10リベルテ池袋
8万円 1K
板橋区中丸町7-9グレースコート大山
6.3万円 1R
板橋区熊野町18ガーラ・グランディ北池袋
7.75万円 1K
板橋区熊野町ベレッツァ中板橋
6.5万円 1K
板橋区中板橋3-33モデュロール大山
6.6万円 1K
板橋区東京都中丸町39-10シリン
10万円 1LDK
板橋区幸町56-5コンフォリア板橋仲宿
17.6万円 3LDK
板橋区仲宿
このページについて
このページは板橋区のマンション
「ズーム板橋大山」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。










