東京メトロ丸ノ内線中野坂上駅から徒歩4分「ズーム中野坂上」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-07
ズーム中野坂上 更新日:2018-04-07
| 所在地 | 東京都中野区中央1丁目21-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上駅」 徒歩4分 都営大江戸線「中野坂上駅」 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 11.9万円 ~ 23.1万円 | ||
| 建物構造 | 建物階数 | 地上7階 | |
| 間取内容 | 1R ~ 1LDK | 面積 | 25.56m² ~ 57.02m² |
| 総戸数 | 88 | 築年月 | 2018/02/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
| 物件名 | ズーム中野坂上 |
|---|---|
| 物件概要 | 東京メトロ丸ノ内線中野坂上駅から徒歩4分「ズーム中野坂上」の物件ページです。 賃料:11.9万円 ~ 23.1万円、間取り:1R ~ 1LDK、面積:25.56m² ~ 57.02m²、地上7階建ての建物です。 最寄り駅から徒歩4分とアクセスも良好です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - ペット可能、分譲賃貸、ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、デザイナーズ こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-07 |
| 所在地 | 東京都中野区中央1丁目21-2 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上駅」 徒歩4分 都営大江戸線「中野坂上駅」 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩9分 都営大江戸線「西新宿五丁目駅」 徒歩11分 JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩16分 |
| 物件番号 | 23805 | 状態 | 売出中 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | ペット可能,分譲賃貸,ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,デザイナーズ, | ||
| URL | ズーム中野坂上 | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK | 32.32m2 | 138,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 1LDK | 35.27m2 | 141,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1LDK | 37.03m2 | 144,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 105 | 1K | 30.48m2 | 124,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 107 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 109 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 110 | 1K | 27.49m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 111 | 1R | 26.18m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 112 | 1K | 27.58m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 113 | 1LDK | 41.47m2 | 169,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1LDK | 41.16m2 | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1LDK | 40.64m2 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1LDK | 47.28m2 | 170,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1LDK | 32.32m2 | 137,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1LDK | 35.27m2 | 140,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1LDK | 37.03m2 | 143,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1K | 30.48m2 | 123,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 1DK | 28.44m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 1DK | 28.44m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 215 | 1DK | 28.44m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 216 | 1DK | 28.44m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 217 | 1K | 27.49m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 1R | 26.18m2 | 119,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 1K | 27.58m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 1LDK | 41.47m2 | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 41.16m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 40.64m2 | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1LDK | 32.33m2 | 138,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1LDK | 35.27m2 | 141,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1LDK | 37.03m2 | 144,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 1K | 30.48m2 | 124,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 314 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1K | 27.49m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 1R | 26.18m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 319 | 1K | 27.58m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 320 | 1LDK | 41.47m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1LDK | 41.16m2 | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 40.64m2 | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1LDK | 47.28m2 | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1LDK | 32.33m2 | 139,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1LDK | 35.27m2 | 142,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1LDK | 37.03m2 | 145,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 1K | 30.48m2 | 125,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 413 | 1DK | 28.44m2 | 122,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1DK | 28.44m2 | 122,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 1LDK | 57.02m2 | 229,000円 | 14,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1DK | 34.37m2 | 139,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1LDK | 46.92m2 | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1LDK | 41.16m2 | 164,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 40.64m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1K | 25.98m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 1R | 25.56m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 512 | 1DK | 28.44m2 | 123,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 1DK | 57.02m2 | 231,000円 | 14,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
カスタリア中野
11.8万円 1R
中野区新井2-12-13エスティメゾン哲学堂
14.8万円 1LDK
中野区松が丘2-12-15MANA-K
8.2万円 1R
中野区本町3丁目9-12ラクラス中野富士見町
10.3万円 1K
中野区弥生町4-36-12リブ・テイル
11万円 1R
中野区野方3-4-8野方フォレストハイツ
7.6万円 1K
中野区丸山2-19-19ズーム中野坂上
12万円 1K
中野区中央1丁目21-2トーシンフェニックス落合公園
7.5万円 1K
中野区上高田4丁目
最寄り駅が同じ物件
コーポ17
6.8万円 1R
中野区西新宿5丁目22-6リビオメゾン西新宿
19.7万円 1LDK
中野区北新宿2丁目ロータス新宿
9.2万円 1R
中野区北新宿2丁目15-17ハーモニーテラス北新宿
6.7万円 1R
中野区北新宿2丁目10-10ロンデ西新宿
14.3万円 1K
中野区西新宿4丁目8-32アゼリアテラス新宿
12.6万円 1R
中野区北新宿2丁目20-2グランドテラス新宿
26.8万円 3LDK
中野区北新宿2丁目20-1トーシンフェニックス中野坂上
8.5万円 1K
中野区東中野2丁目1-16
このページについて
このページは中野区のマンション
「ズーム中野坂上」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
















