東京メトロ東西線早稲田駅から徒歩2分「ザ・パークハビオ早稲田」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-22
ザ・パークハビオ早稲田 更新日:2018-04-22
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田町70-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩2分 都電荒川線 徒歩9分 | ||
| 賃料 | 11.4万円 ~ 21.3万円 | ||
| 建物構造 | 建物階数 | 地上9階 | |
| 間取内容 | 1R ~ 1LDK | 面積 | 25.50m² ~ 44.58m² | 
| 総戸数 | 99 | 築年月 | 2018/03/01 | 
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
| 物件名 | ザ・パークハビオ早稲田 | 
|---|---|
| 物件概要 | 東京メトロ東西線早稲田駅から徒歩2分「ザ・パークハビオ早稲田」の物件ページです。 賃料:11.4万円 ~ 21.3万円、間取り:1R ~ 1LDK、面積:25.50m² ~ 44.58m²、地上9階建ての建物です。 最寄り駅から徒歩2分とアクセスも良好です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場 こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-22 | 
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田町70-1 | 
| 交通 | 東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩2分 都電荒川線 徒歩9分 都営大江戸線「牛込柳町駅」 徒歩16分 都営大江戸線「若松河田駅」 徒歩17分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」 徒歩15分 | 
| 物件番号 | 23823 | 状態 | 売出中 | 
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場, | ||
| URL | ザ・パークハビオ早稲田 | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK | 40.37m2 | 175,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1K | 25.50m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 203 | 1K | 25.50m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 204 | 1K | 25.50m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 207 | 1DK | 33.25m2 | 142,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 208 | 1R | 26.47m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 209 | 1R | 25.62m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 211 | 1R | 25.62m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 212 | 1R | 25.62m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 1LDK | 40.37m2 | 178,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 302 | 1K | 25.50m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 303 | 1K | 25.50m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 304 | 1K | 25.50m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 305 | 1DK | 33.44m2 | 142,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 306 | 1LDK | 44.58m2 | 193,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 307 | 1DK | 33.25m2 | 144,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 308 | 1R | 26.47m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 309 | 1R | 25.62m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 310 | 1R | 25.62m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 311 | 1R | 25.62m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 312 | 1R | 25.62m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 313 | 1LDK | 40.50m2 | 173,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 1LDK | 40.37m2 | 180,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1K | 25.50m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1K | 25.50m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 404 | 1K | 25.50m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 405 | 1DK | 33.44m2 | 144,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 406 | 1LDK | 44.58m2 | 195,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 407 | 1DK | 33.25m2 | 146,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 408 | 1R | 26.47m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 409 | 1R | 25.62m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 410 | 1R | 25.62m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 411 | 1R | 25.62m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 412 | 1R | 25.62m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 413 | 1LDK | 40.50m2 | 175,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 501 | 1LDK | 40.37m2 | 183,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 1K | 25.50m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 503 | 1K | 25.50m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 504 | 1K | 25.50m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 505 | 1DK | 33.44m2 | 147,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 1LDK | 44.58m2 | 198,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 507 | 1DK | 33.25m2 | 148,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 508 | 1R | 26.47m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 509 | 1R | 25.62m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 510 | 1R | 25.62m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 511 | 1R | 25.62m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 512 | 1R | 25.62m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 513 | 1LDK | 40.50m2 | 177,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 601 | 1LDK | 40.37m2 | 185,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 602 | 1K | 25.50m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 1K | 25.50m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 604 | 1R | 25.50m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 605 | 1DK | 33.44m2 | 149,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 606 | 1LDK | 44.58m2 | 201,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 607 | 1DK | 33.25m2 | 150,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 608 | 1R | 26.47m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 609 | 1R | 25.62m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 610 | 1R | 25.62m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 611 | 1R | 25.62m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 612 | 1R | 25.62m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 613 | 1LDK | 40.50m2 | 179,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 701 | 1LDK | 40.37m2 | 189,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 702 | 1K | 25.50m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 703 | 1K | 25.50m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 704 | 1K | 25.50m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 705 | 1DK | 33.44m2 | 151,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 706 | 1LDK | 44.58m2 | 204,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 707 | 1DK | 33.25m2 | 152,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 708 | 1R | 26.47m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 709 | 1R | 25.62m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 710 | 1R | 25.62m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 711 | 1R | 25.62m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 712 | 1R | 25.62m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 713 | 1LDK | 40.50m2 | 181,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 801 | 1LDK | 40.37m2 | 191,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 802 | 1K | 25.50m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 804 | 1DK | 33.44m2 | 153,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 805 | 1LDK | 44.58m2 | 207,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 806 | 1DK | 33.25m2 | 154,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 807 | 1R | 26.47m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 808 | 1R | 25.62m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 810 | 1R | 25.62m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 811 | 1LDK | 40.50m2 | 183,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 901 | 1LDK | 40.37m2 | 196,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 902 | 1K | 25.50m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 904 | 1DK | 33.44m2 | 157,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 905 | 1LDK | 44.58m2 | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 906 | 1DK | 33.25m2 | 158,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 909 | 1R | 25.62m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 910 | 1LDK | 40.50m2 | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 913 | 1LDK | 40.50m2 | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
						
														
								
								
								
								
																※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
								※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
- リージア西新宿O-PLACE 13.2万円  1K 13.2万円  1K
 新宿区西新宿7-7-30
- パティーナ新宿下落合 8.4万円  1K 8.4万円  1K
 新宿区上落合2丁目
- メゾンカルム市谷仲之町 14.6万円  1LDK 14.6万円  1LDK
 新宿区市谷仲之町4-12
- アーバネックス市谷柳町 12.6万円  1K 12.6万円  1K
 新宿区市谷柳町25
- アペルト西新宿 10.9万円  1K 10.9万円  1K
 新宿区西新宿5丁目15-12
- エクセレンテ神楽坂 8.8万円  1R 8.8万円  1R
 新宿区山吹町128-1
- ガーラ・ヒルズ新宿 11.3万円  2K 11.3万円  2K
 新宿区北新宿3丁目10-6
- プラージュ早稲田 10.7万円  1K 10.7万円  1K
 新宿区早稲田南町5
最寄り駅が同じ物件
- レオナール西早稲田 13.3万円  1R 13.3万円  1R
 新宿区西早稲田1丁目9-8
- メインステージ若松河田 10.2万円  1K 10.2万円  1K
 新宿区若松町34-8
- ソウ早稲田山吹町 15万円  1LDK 15万円  1LDK
 新宿区山吹町340-2
- メイクスデザイン早稲田 9.2万円  1K 9.2万円  1K
 新宿区西早稲田1丁目19-11
- シティインデックス新宿若松町 12万円  1LDK 12万円  1LDK
 新宿区若松町8-6
- ル・リオン牛込柳町 13.5万円  2K 13.5万円  2K
 新宿区原町1丁目25-1
- ベルビー早稲田377 7.9万円  1K 7.9万円  1K
 新宿区喜久井町
- スカイコートルーベンス西早稲田 8.5万円  1K 8.5万円  1K
 新宿区西早稲田3丁目6-4
このページについて
								このページは新宿区のマンション
								「ザ・パークハビオ早稲田」								の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
								


















