小田急小田原線南新宿駅から徒歩5分「リージア代々木ウエスト」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-01
リージア代々木ウエスト 更新日:2018-04-01
所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目52番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線「南新宿駅」 徒歩5分 JR山手線「代々木駅」 徒歩7分 |
||
賃料 | 12.7万円 ~ 27.5万円 | ||
建物構造 | 建物階数 | 地上6階 | |
間取内容 | 1R ~ 2LDK | 面積 | 28.44m² ~ 54.69m² |
総戸数 | 26 | 築年月 | 2018/03/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
物件名 | リージア代々木ウエスト |
---|---|
物件概要 | 小田急小田原線南新宿駅から徒歩5分「リージア代々木ウエスト」の物件ページです。 賃料:12.7万円 ~ 27.5万円、間取り:1R ~ 2LDK、面積:28.44m² ~ 54.69m²、地上6階建ての建物です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場 こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-01 |
所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目52番2 |
交通 | 小田急小田原線「南新宿駅」 徒歩5分 JR山手線「代々木駅」 徒歩7分 京王線「初台駅」 徒歩13分 東京メトロ副都心線「北参道駅」 徒歩14分 JR中央線(快速)「新宿駅」 徒歩14分 |
物件番号 | 23843 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
設備・条件 | ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場, | ||
URL | リージア代々木ウエスト |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1K | 28.44m2 | 127,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
103 | 2LDK | 54.69m2 | 225,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
201 | 1K | 28.44m2 | 130,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
202 | 1K | 28.44m2 | 131,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
204 | 1K | 28.75m2 | 131,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
205 | 1K | 29.63m2 | 133,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
301 | 1K | 28.44m2 | 133,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
302 | 1K | 28.44m2 | 134,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
304 | 1K | 28.75m2 | 134,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
305 | 1K | 29.63m2 | 136,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
401 | 1K | 28.44m2 | 136,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
402 | 1K | 28.44m2 | 137,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
404 | 1K | 28.75m2 | 137,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
405 | 1K | 29.63m2 | 139,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
501 | 1K | 28.44m2 | 139,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
502 | 1K | 28.44m2 | 140,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
503 | 2LDK | 54.69m2 | 260,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
504 | 1K | 28.75m2 | 140,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
505 | 1K | 29.63m2 | 142,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
601 | 1K | 28.44m2 | 142,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
602 | 1K | 28.44m2 | 143,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
603 | 2LDK | 54.69m2 | 275,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
HW.HILLS(渋谷区幡ヶ谷三丁目共同住宅)
9.1万円 1R
渋谷区幡ヶ谷3-75カルチェ恵比寿
24.2万円 2LDK
渋谷区恵比寿1-24-16トーシンフェニックス笹塚駅前弐番館
8万円 1K
渋谷区笹塚1丁目55-6日神デュオステージ笹塚西館
7.5万円 1K
渋谷区笹塚2丁目7-12ベルファース代々木
16.4万円 1LDK
渋谷区代々木2丁目27-14パークアクシス渋谷神山町
21.3万円 1LDK
渋谷区神山町9-4パークアクシス渋谷神南
18.5万円 1R
渋谷区宇田川町6-20パークアクシス代官山
19.9万円 1R
渋谷区恵比寿西2丁目14-7
最寄り駅が同じ物件
シェ・リールワン
9万円 1K
渋谷区代々木1丁目42-13エクセリア代々木
7.8万円 1K
渋谷区代々木2丁目29-5ヨヨギパークサイドガーデンズ(YOYOGI PARKSIDE GARDEN’S)
9.4万円 1K
渋谷区代々木1丁目18-11トライアングル代々木
13.3万円 1DK
渋谷区代々木3丁目15-7レジディア代々木の杜
11万円 1R
渋谷区代々木1丁目3-3リージア代々木ウエスト
13.3万円 1K
渋谷区代々木3丁目52番2
このページについて
このページは渋谷区のマンション
「リージア代々木ウエスト」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。