JR京浜東北線大井町駅から徒歩6分「クレイシア大井町」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-18
クレイシア大井町 更新日:2018-04-18
| 所在地 | 東京都品川区二葉1-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「大井町駅」 徒歩6分 東急大井町線「大井町駅」 徒歩6分  | 
										||
| 賃料 | 9.2万円 ~ 10.45万円 | ||
| 建物構造 | 建物階数 | 地上11階 | |
| 間取内容 | 1R ~ 1K | 面積 | 20.58m² ~ 25.12m² | 
| 総戸数 | 80 | 築年月 | 2018/04/01 | 
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
| 物件名 | クレイシア大井町 | 
|---|---|
| 物件概要 | JR京浜東北線大井町駅から徒歩6分「クレイシア大井町」の物件ページです。 賃料:9.2万円 ~ 10.45万円、間取り:1R ~ 1K、面積:20.58m² ~ 25.12m²、地上11階建ての建物です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - ペット可能、ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場 こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-18  | 
									
| 所在地 | 東京都品川区二葉1-18 | 
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「大井町駅」 徒歩6分										 東急大井町線「大井町駅」 徒歩6分 東京臨海高速鉄道「大井町駅」 徒歩6分 東急大井町線「下神明駅」 徒歩4分 JR湘南新宿ライン「西大井駅」 徒歩13分  | 
									
| 物件番号 | 23878 | 状態 | 売出中 | 
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | ペット可能,ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場, | ||
| URL | クレイシア大井町 | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K | 21.05m2 | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1K | 21.03m2 | 93,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 203 | 1K | 21.59m2 | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 205 | 1K | 21.38m2 | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 206 | 1K | 21.38m2 | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 207 | 1K | 20.58m2 | 92,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 1K | 21.05m2 | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 302 | 1K | 21.03m2 | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 303 | 1K | 21.59m2 | 93,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 1K | 21.05m2 | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1K | 21.03m2 | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1K | 21.59m2 | 94,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 407 | 1K | 20.58m2 | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 501 | 1K | 21.05m2 | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 1K | 21.03m2 | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 503 | 1K | 21.59m2 | 94,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 1K | 21.38m2 | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 507 | 1K | 20.58m2 | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 601 | 1K | 21.05m2 | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 602 | 1K | 21.03m2 | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 1K | 21.59m2 | 95,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 605 | 1K | 21.38m2 | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 606 | 1K | 21.38m2 | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 607 | 1K | 20.58m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 701 | 1K | 21.05m2 | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 702 | 1K | 21.03m2 | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 703 | 1K | 21.59m2 | 95,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 706 | 1K | 21.38m2 | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 801 | 1K | 21.05m2 | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 802 | 1K | 21.03m2 | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 803 | 1K | 21.59m2 | 96,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 805 | 1K | 21.38m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 806 | 1K | 21.38m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 807 | 1K | 20.58m2 | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 901 | 1K | 21.05m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 902 | 1K | 21.03m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 903 | 1K | 21.59m2 | 96,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 905 | 1K | 21.38m2 | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 906 | 1K | 21.38m2 | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 907 | 1K | 20.58m2 | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1001 | 1K | 21.05m2 | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1002 | 1K | 21.03m2 | 97,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1003 | 1K | 21.59m2 | 97,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1005 | 1K | 21.38m2 | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1006 | 1K | 21.38m2 | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1007 | 1K | 20.58m2 | 99,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1008 | 1K | 25.12m2 | 104,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1101 | 1K | 21.05m2 | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1102 | 1K | 21.03m2 | 98,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1105 | 1K | 21.38m2 | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1106 | 1K | 21.38m2 | 98,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1107 | 1K | 20.58m2 | 99,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1108 | 1K | 25.12m2 | 104,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
						
														
								
								
								
								
																※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
								※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
モダンアパートメント武蔵小山
9.9万円  1K
品川区荏原2-16-26アーバネックス戸越
10.7万円  1K
品川区戸越3丁目9-21VILLA VIENT TOGOSHIKOEN
8.4万円  1K
品川区豊町5KS品川戸越公園
5.9万円  1K
品川区豊町3-9-5KDXレジデンス戸越
12.8万円  1R
品川区戸越5丁目1-1クールブラン大井町
14.8万円  1LDK
品川区東大井3-4-11クレイシア大井町
9.5万円  1K
品川区二葉1-18ズーム戸越銀座
16.8万円  1LDK
品川区戸越2-5-10
最寄り駅が同じ物件
クレイシア大井町
9.2万円  1K
品川区二葉1-18クールブラン大井町
15.6万円  1LDK
品川区東大井3-4-11KS品川戸越公園
7.15万円  1K
品川区豊町3-9-5アーバネックス南品川
0.0213万円  1K
品川区
このページについて
								このページは品川区のマンション
								「クレイシア大井町」								の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
								









