都営三田線西巣鴨駅から徒歩8分「クレヴィスタ西巣鴨」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-21
クレヴィスタ西巣鴨 更新日:2018-04-21
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目16-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩11分 |
||
賃料 | 7.75万円 ~ 9.4万円 | ||
建物構造 | 建物階数 | 地上14階 | |
間取内容 | 1R ~ 1K | 面積 | 25.49m² ~ 25.5m² |
総戸数 | 42 | 築年月 | 2018/04/30 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
物件名 | クレヴィスタ西巣鴨 |
---|---|
物件概要 | 都営三田線西巣鴨駅から徒歩8分「クレヴィスタ西巣鴨」の物件ページです。 賃料:7.75万円 ~ 9.4万円、間取り:1R ~ 1K、面積:25.49m² ~ 25.5m²、地上14階建ての建物です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - ペット可能、ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、駐輪場、デザイナーズ こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-21 |
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目16-4 |
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩11分 東京メトロ南北線「西ケ原駅」 徒歩15分 |
物件番号 | 23949 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
設備・条件 | ペット可能,ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,オートロック,防犯カメラ,宅配ボックス,駐輪場,デザイナーズ, | ||
URL | クレヴィスタ西巣鴨 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 25.49m2 | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1K | 25.5m2 | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 25.49m2 | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 25.5m2 | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 25.49m2 | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.5m2 | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 25.49m2 | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.5m2 | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 25.49m2 | 81,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.5m2 | 89,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 25.49m2 | 82,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 25.5m2 | 90,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 25.49m2 | 82,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 25.5m2 | 90,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 25.49m2 | 83,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 25.5m2 | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 25.49m2 | 84,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 25.5m2 | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 25.49m2 | 85,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 25.5m2 | 93,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 25.49m2 | 86,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 25.5m2 | 94,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
コンフォリア滝野川
21.9万円 2LDK
北区滝野川7丁目48-2クレヴィスタ西巣鴨
7.8万円 1K
北区滝野川2丁目16-4ルーブル東十条
15.3万円 2LDK
北区東十条4丁目12アルマドーラ赤羽岩淵
7.9万円 1K
北区岩淵町39-30キングハウス王子
7.7万円 1R
北区西ヶ原2-7-24パークスクエア板橋
8.6万円 1K
北区滝野川7丁目45-1グローリア十条
11.2万円 1LDK
北区上十条3丁目15-2アーバンキャッスル王子
12.5万円 1LDK
北区王子2丁目18-10
最寄り駅が同じ物件
アイル池袋ノース参番館
7万円 1K
北区上池袋4丁目1-6ヴェルト西巣鴨
7.7万円 1K
北区西巣鴨4丁目10-2ブレス西巣鴨
15.9万円 1LDK
北区西巣鴨1丁目16-17キングハウス巣鴨
9.8万円 1DK
北区巣鴨4丁目28-9ヴァンヴェール滝野川
7.3万円 1R
北区滝野川7丁目セレス北大塚
10.9万円 1DK
北区北大塚3丁目32-16ティモーネ池袋ノース
7.9万円 1K
北区滝野川7丁目27-8スパシエ巣鴨
7.65万円 1K
北区西巣鴨2丁目
このページについて
このページは北区のマンション
「クレヴィスタ西巣鴨」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。