パークアクシス渋谷神山町 1102 1LDK 18.9万円 更新日:2017-03-28
- 賃料
- 18.9万円
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 共益費・管理費
- 12000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|  | 
|  | 
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ¥201,000 | ¥201,000 | ¥189,000 | ¥0 | ¥0 | ¥591,000 | 
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| JR山手線渋谷駅から徒歩9分「パークアクシス渋谷神山町」の物件ページです。 | 
| 所在地 | 東京都渋谷区神山町9-4 パークアクシス渋谷神山町 | 
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷駅」 徒歩9分										東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩9分 東京メトロ副都心線「明治神宮前駅」 徒歩15分 | 
| 築年月 | 2017/01/01 | 面積 | 33.04m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 11階 | 
| 部屋/区画番号 | 1102 | 総戸/区画数 | 49 | 
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 1LDK | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | ペット可能, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, デザイナーズ, コンロ二口以上, グリル, 追焚機能付きバス, クローゼット, | ||
| URL | パークアクシス渋谷神山町 | ||
| 物件番号 | 22520 | ||
| 状態 | 空有 | ||
パークアクシス渋谷神山町について
パークアクシス渋谷神山町は、2017/01/01築、総戸数49戸の賃貸マンションです。住所は神山町9-4です。最寄り駅からのアクセスは、JR山手線「渋谷駅」 徒歩9分、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」 徒歩9分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。人気のペット飼育可のマンションです。人気のデザイナーズマンションです。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK | 40.08m2 | 207,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1LDK | 33.04m2 | 167,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 1LDK | 40.08m2 | 222,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 305 | 1R | 27.72m2 | 142,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 1LDK | 40.08m2 | 224,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1LDK | 33.04m2 | 178,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 405 | 1R | 27.72m2 | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 501 | 1LDK | 40.08m2 | 226,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 1LDK | 33.04m2 | 179,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 505 | 1R | 27.72m2 | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 602 | 1LDK | 33.04m2 | 181,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 605 | 1R | 27.72m2 | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 702 | 1LDK | 33.04m2 | 183,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 703 | 1LDK | 38.45m2 | 201,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 704 | 1LDK | 41.04m2 | 227,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 801 | 1LDK | 40.08m2 | 249,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 802 | 1LDK | 33.04m2 | 185,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 803 | 1LDK | 38.45m2 | 205,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 804 | 1LDK | 41.04m2 | 237,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 901 | 1LDK | 40.08m2 | 251,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 903 | 1LDK | 38.45m2 | 213,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 904 | 1LDK | 41.04m2 | 251,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1002 | 1LDK | 33.04m2 | 187,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1003 | 1LDK | 38.45m2 | 210,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1004 | 1LDK | 41.04m2 | 253,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1101 | 1LDK | 40.08m2 | 264,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1104 | 1LDK | 41.04m2 | 257,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1202 | 1LDK | 33.04m2 | 198,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1203 | 1LDK | 38.45m2 | 221,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
Loading...
								※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
- HW.HILLS(渋谷区幡ヶ谷三丁目共同住宅) 9.1万円  1R 9.1万円  1R
 渋谷区幡ヶ谷3-75
- カルチェ恵比寿 24.2万円  2LDK 24.2万円  2LDK
 渋谷区恵比寿1-24-16
- トーシンフェニックス笹塚駅前弐番館 8万円  1K 8万円  1K
 渋谷区笹塚1丁目55-6
- 日神デュオステージ笹塚西館 7.5万円  1K 7.5万円  1K
 渋谷区笹塚2丁目7-12
- ベルファース代々木 16.4万円  1LDK 16.4万円  1LDK
 渋谷区代々木2丁目27-14
- パークアクシス渋谷神山町 21.3万円  1LDK 21.3万円  1LDK
 渋谷区神山町9-4
- パークアクシス渋谷神南 18.5万円  1R 18.5万円  1R
 渋谷区宇田川町6-20
- パークアクシス代官山 19.9万円  1R 19.9万円  1R
 渋谷区恵比寿西2丁目14-7
最寄り駅が同じ物件
- プライムレジデンス渋谷 17.7万円  1DK 17.7万円  1DK
 渋谷区東2丁目21-8
- アクセリス渋谷南平台 13.2万円  1K 13.2万円  1K
 渋谷区南平台町6-16
- パークハビオ渋谷神山町 14万円  1R 14万円  1R
 渋谷区神山町10-2
- メイクスデザイン渋谷神泉 12.9万円  1K 12.9万円  1K
 渋谷区神泉町22-4
- パークアクシス渋谷神山町 20.1万円  1LDK 20.1万円  1LDK
 渋谷区神山町9-4
- パレステュディオ南青山 8.5万円  1K 8.5万円  1K
 渋谷区東4丁目6-23
- エスコート渋谷 8.4万円  1K 8.4万円  1K
 渋谷区宇田川町41-35
- レジディア渋谷 17万円  1DK 17万円  1DK
 渋谷区宇田川町37-16
このページについて
								このページは渋谷区のマンション
								「パークアクシス渋谷神山町」								の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。
								








