プレール・ドゥーク練馬中村橋 106 1K 7.8万円 更新日:2017-06-29
- 賃料
- 7.8万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 8000円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.3ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥86,000 | ¥86,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥172,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
西武池袋線中村橋駅から徒歩8分「プレール・ドゥーク練馬中村橋」の物件ページです。 |
所在地 | 東京都練馬区向山2丁目6-10 プレール・ドゥーク練馬中村橋 |
---|---|
交通 | 西武池袋線「中村橋駅」 徒歩8分 西武池袋線「練馬駅」 徒歩13分 都営大江戸線「豊島園駅」 徒歩11分 |
築年月 | 2017/02/01 | 面積 | 25.65m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 106 | 総戸/区画数 | 127 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1K |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | ペット可能, 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, デザイナーズ, 消毒代:16200 コンロ二口以上, クローゼット, |
||
URL | プレール・ドゥーク練馬中村橋 | ||
物件番号 | 22625 | ||
状態 | 空有 |
プレール・ドゥーク練馬中村橋について
プレール・ドゥーク練馬中村橋は、2017/02/01築、総戸数127戸の賃貸マンションです。住所は向山2丁目6-10です。最寄り駅からのアクセスは、西武池袋線「中村橋駅」 徒歩8分、西武池袋線「練馬駅」 徒歩13分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。人気のペット飼育可のマンションです。人気の分譲賃貸マンションです。人気のデザイナーズマンションです。
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 25.79m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 1K | 25.74m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1K | 25.74m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1K | 25.65m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 1K | 25.65m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1K | 25.65m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
110 | 1K | 26.26m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
112 | 1K | 25.87m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
113 | 1K | 25.53m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
114 | 1K | 25.74m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
115 | 1K | 25.74m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
116 | 1K | 25.74m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
117 | 1K | 25.74m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
118 | 1K | 25.74m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
120 | 1K | 25.74m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
121 | 1K | 25.74m2 | 78,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1K | 25.65m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1K | 25.65m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1K | 25.65m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1K | 26.26m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1K | 25.98m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 1K | 25.87m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 1K | 25.53m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
216 | 1K | 25.74m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
217 | 1K | 25.74m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
218 | 1K | 25.74m2 | 79,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
221 | 1K | 25.74m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
222 | 1K | 25.74m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1K | 25.65m2 | 79,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1K | 26.26m2 | 79,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1K | 25.98m2 | 79,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1K | 25.87m2 | 79,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1K | 25.53m2 | 79,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1K | 25.74m2 | 79,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 1K | 25.74m2 | 79,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
319 | 1K | 25.74m2 | 79,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
320 | 1K | 25.74m2 | 79,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
322 | 1K | 25.74m2 | 79,500円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
323 | 1K | 25.74m2 | 79,500円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
326 | 1K | 25.71m2 | 79,500円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.65m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1K | 25.65m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1K | 25.65m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1K | 26.26m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1K | 25.98m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1K | 25.74m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1K | 25.74m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1K | 25.74m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1K | 25.74m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
421 | 1K | 25.74m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
423 | 1K | 25.74m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 25.65m2 | 80,500円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1K | 25.65m2 | 80,500円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
メゾンエクレーレ江古田
5.7万円 1K
練馬区旭丘2-25-10JTレジデンス石神井公園
6万円 1R
練馬区三原台3-6-3グロウス練馬高野台
7.9万円 1K
練馬区高野台2丁目24-26グレイステージ練馬
6.3万円 1K
練馬区練馬3丁目21-1イルビラージュ平和台
5.4万円 1R
練馬区平和台1丁目26-13リブリ・ヌクイ
7.1万円 1K
練馬区貫井4丁目47-39メゾンデュオ
10万円 1LDK
練馬区氷川台3丁目26-29リスタヴィスタ氷川台
7.1万円 1K
練馬区早宮1丁目30-18
最寄り駅が同じ物件
ルーブル中村橋参番館
7.9万円 1K
練馬区向山4丁目2プレール・ドゥーク練馬中村橋
7.9万円 1K
練馬区向山2丁目6-10ルーブル練馬
7万円 1K
練馬区中村北1丁目7-6レーヴ中村橋
6.6万円 1K
練馬区貫井1丁目39-5アムールKUNPU
7.35万円 1K
練馬区東京都上鷺宮3丁目10-12
このページについて
このページは練馬区のマンション
「プレール・ドゥーク練馬中村橋」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。