レジディアタワー上池袋(タワー棟) 610 2LDK 21.9万円 更新日:2017-07-26
- 賃料
- 21.9万円
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益費・管理費
- 12000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥231,000 | ¥231,000 | ¥219,000 | ¥0 | ¥0 | ¥681,000 |
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
JR山手線大塚駅から徒歩10分「レジディアタワー上池袋(タワー棟)」の物件ページです。 |
| 所在地 | 東京都豊島区上池袋1丁目37-22 レジディアタワー上池袋(タワー棟) |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大塚駅」 徒歩10分 東武東上線「北池袋駅」 徒歩10分 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩12分 JR埼京線「板橋駅」 徒歩13分 東武東上線「下板橋駅」 徒歩14分 |
| 築年月 | 2009/05/01 | 面積 | 65.45m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上22階 | 部屋階数 | 6階 |
| 部屋/区画番号 | 610 | 総戸/区画数 | 399 |
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 2LDK |
||
| 駐車場 | 月額25000~39000円 | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 期日指定 2017-08-00 | 現況 | |
| 設備・条件 | 楽器相談可, ペット可能, 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, デザイナーズ, フロントサービス, 鍵交換代:32400 2面採光, コンロ二口以上, 追焚機能付きバス, クローゼット, |
||
| URL | レジディアタワー上池袋(タワー棟) | ||
| 物件番号 | 13175 | ||
| 状態 | 空有 | ||
レジディアタワー上池袋(タワー棟)について
レジディアタワー上池袋(タワー棟)は、2009/05/01築、総戸数399戸の賃貸マンションです。住所は上池袋1丁目37-22です。最寄り駅からのアクセスは、JR山手線「大塚駅」 徒歩10分、東武東上線「北池袋駅」 徒歩10分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。楽器の使用を相談できます。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。人気のペット飼育可のマンションです。人気の分譲賃貸マンションです。人気のデザイナーズマンションです。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 1LDK | 55.08m2 | 165,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 231 | 2LDK | 65.63m2 | 214,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 47.36m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 37.89m2 | 138,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1LDK | 37.56m2 | 132,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 328 | 2LDK | 52.65m2 | 175,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 331 | 2SLDK | 65.63m2 | 215,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 2LDK | 58.85m2 | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 2LDK | 65.45m2 | 212,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 421 | 2LDK | 61.36m2 | 200,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 422 | 1SLDK | 54.62m2 | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1LDK | 58.85m2 | 186,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 2LDK | 65.45m2 | 218,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1LDK | 37.89m2 | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 526 | 2LDK | 52.66m2 | 178,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 65.45m2 | 220,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 626 | 2LDK | 51.05m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 627 | 1LDK | 40.63m2 | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 727 | 1LDK | 40.63m2 | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 821 | 2LDK | 61.36m2 | 205,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 830 | 1LDK | 40.16m2 | 146,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 831 | 1LDK | 61.62m2 | 190,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 909 | 1LDK | 39.17m2 | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 927 | 1LDK | 40.63m2 | 148,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 928 | 1LDK | 40.63m2 | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1212 | 1R | 57.3m2 | 188,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1403 | 1SLDK | 56.61m2 | 138,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1512 | 1R | 57.3m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1607 | 1LDK | 38.05m2 | 161,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1706 | 1LDK | 37.89m2 | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1812 | 1R | 57.3m2 | 192,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1915 | 2LDK | 68.26m2 | 218,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2011 | 1LDK | 57.24m2 | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2104 | 1K | 57.24m2 | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2106 | 1LDK | 37.89m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2201 | 1LDK | 47.36m2 | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2211 | 1LDK | 57.24m2 | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
レジディアタワー上池袋(タワー棟)
16万円 1LDK
豊島区上池袋1丁目37-22グロースメゾン池袋
9.8万円 1K
豊島区西池袋3丁目31-14ハーモニーテラス池袋
6.8万円 1R
豊島区池袋3-40-1ハーモニーテラス池袋本町
6.8万円 1R
豊島区池袋本町4丁目8-6アイコート池袋
11.5万円 1DK
豊島区要町2丁目1トレフォルム
24.5万円 2LDK
豊島区南大塚2丁目17-3山口ハウス
7.4万円 1R
豊島区池袋本町3丁目17-6ル・リオン大塚
8.1万円 1R
豊島区南大塚1丁目60-2
最寄り駅が同じ物件
プライムメゾン大塚
10.6万円 1K
豊島区北大塚1丁目15-1レジディアタワー上池袋(タワー棟)
13.8万円 1LDK
豊島区上池袋1丁目37-22メゾン・ド・フロール
7万円 1DK
豊島区南大塚1丁目19-12エスペランサ上池袋
7.7万円 1R
豊島区上池袋1丁目31-2プレール・ドゥーク大塚
9.2万円 1K
豊島区南大塚1丁目43コンフォリア東池袋ウエスト
11.2万円 1K
豊島区東池袋3丁目22-21東池袋デュープレックスリズ
11.7万円 1DK
豊島区東京都東池袋2丁目22-7ブランシェ大塚
10.1万円 1R
豊島区南大塚1丁目39-3
このページについて
このページは豊島区のマンション
「レジディアタワー上池袋(タワー棟)」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。









