プレール・ドゥーク下板橋 404 1K 8.45万円 更新日:2017-07-27
- 賃料
- 8.45万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 8000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.3ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥92,500 | ¥92,500 | ¥84,500 | ¥84,500 | ¥0 | ¥354,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東武東上線下板橋駅から徒歩8分「プレール・ドゥーク下板橋」の物件ページです。 |
所在地 | 東京都板橋区大山金井町6-3 プレール・ドゥーク下板橋 |
---|---|
交通 | 東武東上線「下板橋駅」 徒歩8分 東武東上線 徒歩11分 都営三田線「板橋区役所前駅」 徒歩11分 |
築年月 | 2017/08/00 | 面積 | 25.8m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 404 | 総戸/区画数 | 68 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1K |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2017-08-00 | 現況 | |
設備・条件 | ペット可能, 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, コンロ二口以上, クローゼット, |
||
URL | プレール・ドゥーク下板橋 | ||
物件番号 | 23004 | ||
状態 | 空有 |
プレール・ドゥーク下板橋について
プレール・ドゥーク下板橋は、2017/08/00築、総戸数68戸の賃貸マンションです。住所は大山金井町6-3です。最寄り駅からのアクセスは、東武東上線「下板橋駅」 徒歩8分、東武東上線 徒歩11分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。ケーブルテレビの視聴ができます。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。オートロックなのでセキュリティも充実しています。マンションにバイク置き場が用意されています。人気の分譲賃貸マンションです。人気のペット飼育可のマンションです。
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1K | 25.73m2 | 83,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.8m2 | 83,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 25.8m2 | 80,500円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.73m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.8m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.8m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.73m2 | 84,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.8m2 | 84,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.73m2 | 85,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.8m2 | 85,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 25.8m2 | 85,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 25.73m2 | 85,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.8m2 | 85,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 25.8m2 | 85,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 25.73m2 | 86,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.8m2 | 86,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 25.8m2 | 86,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 25.73m2 | 86,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 25.8m2 | 86,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 25.8m2 | 86,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 25.73m2 | 87,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 25.8m2 | 87,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 25.8m2 | 87,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 25.73m2 | 87,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1K | 25.8m2 | 87,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1K | 25.8m2 | 87,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 25.73m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 25.73m2 | 88,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1K | 25.8m2 | 88,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1K | 25.8m2 | 88,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
ルマーJ
9万円 1LDK
板橋区大谷口北町9-6ベルシード中板橋
7.4万円 1K
板橋区中板橋21-14ケーハウス向原
6.2万円 1R
板橋区向原2丁目14クレヴィスタ板橋西台Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区高島平9丁目25-2ときわ台のアパートメント
9.1万円 1DK
板橋区富士見町38-6アクサス板橋本町Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区東京都清水町44-11グリーンテイク
5.6万円 1R
板橋区中台3丁目20-8ジーベック小竹向原
8万円 1K
板橋区小茂根4丁目21-15
最寄り駅が同じ物件
ランズ池袋
9.1万円 1K
板橋区池袋本町1丁目17-2メインステージ池袋本町3
7万円 1K
板橋区池袋本町3丁目17-3フルグラール池袋
9.3万円 1DK
板橋区池袋本町4丁目43-19菱和パレス池袋本町
6.9万円 1R
板橋区池袋本町1丁目30-15レジディア板橋
8.8万円 1K
板橋区板橋1丁目5-6ファーナ
10.8万円 1DK
板橋区板橋2丁目39-7エスティメゾン板橋区役所前
9.5万円 1DK
板橋区板橋2丁目46-11ドミールシャルマン
9.9万円 1DK
板橋区池袋本町2丁目6-15
このページについて
このページは板橋区のマンション
「プレール・ドゥーク下板橋」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。