ザ・パークハビオ目黒 204 1K 11.9万円 更新日:2017-11-02
- 賃料
- 11.9万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 10000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥129,000 | ¥129,000 | ¥119,000 | ¥0 | ¥0 | ¥377,000 |
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
JR山手線目黒駅から徒歩10分「ザ・パークハビオ目黒」の物件ページです。 |
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒3丁目2-1 ザ・パークハビオ目黒 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「目黒駅」 徒歩10分 東急目黒線「不動前駅」 徒歩11分 東急目黒線「武蔵小山駅」 徒歩20分 |
| 築年月 | 2017/06/01 | 面積 | 25.05m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 204 | 総戸/区画数 | 104 |
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 1K |
||
| 駐車場 | 有 問い合わせください円 | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | 楽器相談可, 事務所可, ペット可能, 分譲賃貸, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, デザイナーズ, コンロ二口以上, 追焚機能付きバス, クローゼット, シューズインクローゼット, |
||
| URL | ザ・パークハビオ目黒 | ||
| 物件番号 | 22878 | ||
| 状態 | 空有 | ||
ザ・パークハビオ目黒について
ザ・パークハビオ目黒は、2017/06/01築、総戸数104戸の賃貸マンションです。住所は下目黒3丁目2-1です。最寄り駅からのアクセスは、JR山手線「目黒駅」 徒歩10分、東急目黒線「不動前駅」 徒歩11分、となっています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。楽器の使用を相談できます。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。人気のペット飼育可のマンションです。人気の分譲賃貸マンションです。人気のデザイナーズマンションです。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 1K | 25.05m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1R | 25.05m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1R | 25.05m2 | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 25.05m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1K | 25.05m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 25.05m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 25.05m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1R | 25.05m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 25.05m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 25.05m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1R | 25.05m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 25.05m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1K | 25.05m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 25.05m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1R | 25.05m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 25.05m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 25.05m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1K | 25.05m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1K | 25.05m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1K | 25.05m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1K | 25.05m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1K | 25.05m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1K | 25.05m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1R | 25.05m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 907 | 1R | 25.05m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1R | 25.05m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1K | 25.05m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1K | 25.05m2 | 132,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 1R | 25.05m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1K | 25.05m2 | 132,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1K | 25.05m2 | 132,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1R | 25.05m2 | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1K | 25.05m2 | 134,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 2LDK | 55.11m2 | 271,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 1R | 25.05m2 | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1304 | 1K | 25.05m2 | 134,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1305 | 1K | 25.05m2 | 134,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1403 | 1R | 25.05m2 | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1404 | 1K | 25.05m2 | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1405 | 1K | 25.05m2 | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
五本木グレイスヒルズ
15万円 1LDK
目黒区五本木1-30-10エスコート都立大学
10.6万円 1K
目黒区平町2-2-2KDXレジデンス自由が丘
12.7万円 1LDK
目黒区八雲3-11-27ベクサ下目黒
8万円 1R
目黒区下目黒6丁目17-3目黒パークハイツ
13.3万円 1R
目黒区下目黒1丁目クレイシア目黒碑文谷
10.18万円 1K
目黒区碑文谷3-10-16ブランシェ目黒
15.5万円 1LDK
目黒区下目黒2丁目10-3カッシア目黒
14.8万円 1SDK
目黒区4-12-6
最寄り駅が同じ物件
レジディア目黒II
19万円 1LDK
目黒区目黒1丁目2-20アルテシモ カーロ
10万円 1K
目黒区上大崎3丁目14-46ザ・パークハビオ目黒
13.3万円 1K
目黒区下目黒3丁目2-1フェニックス目黒弐番館
8.8万円 1K
目黒区下目黒3丁目1-24プリヴェール目黒行人坂
14.3万円 1DK
目黒区下目黒1丁目1-10アクイラ・モンテ目黒
11.6万円 1K
目黒区目黒3丁目1-17クレアシオン白金台
9万円 1K
目黒区白金台3丁目14-2MG目黒駅前
12.8万円 1R
目黒区上大崎2-15-19
このページについて
このページは目黒区のマンション
「ザ・パークハビオ目黒」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。









