プレール・ドゥーク成増 302 1K 9.1万円 更新日:2018-03-11
- 賃料
- 9.1万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 8000円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥99,000 | ¥99,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥198,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ有楽町線地下鉄成増駅から徒歩6分「プレール・ドゥーク成増」の物件ページです。 |
所在地 | 東京都板橋区成増2丁目34-3 プレール・ドゥーク成増 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」 徒歩6分 東京メトロ副都心線「地下鉄成増駅」 徒歩6分 東武東上線「成増駅」 徒歩8分 |
築年月 | 2017/10/01 | 面積 | 25.51m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 302 | 総戸/区画数 | 49 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1K |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, コンロ二口以上, クローゼット, |
||
URL | プレール・ドゥーク成増 | ||
物件番号 | 23775 | ||
状態 | 空有 |
プレール・ドゥーク成増について
プレール・ドゥーク成増は、2017/10/01築、総戸数49戸の賃貸マンションです。住所は成増2丁目34-3です。最寄り駅からのアクセスは、東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」 徒歩6分、東京メトロ副都心線「地下鉄成増駅」 徒歩6分、となっています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 25.51m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1K | 25.51m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 1K | 25.58m2 | 82,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 1K | 25.72m2 | 82,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1K | 25.81m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1K | 27.05m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1K | 27.16m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 1K | 25.54m2 | 82,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1R | 25.58m2 | 82,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
110 | 1K | 26.21m2 | 83,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 25.51m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 25.51m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.58m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 25.72m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 25.81m2 | 90,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 27.05m2 | 89,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 25.7m2 | 91,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1K | 25.7m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1K | 27.16m2 | 89,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1R | 25.55m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1R | 25.58m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1K | 25.61m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1R | 28.62m2 | 92,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.58m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.72m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 25.81m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 27.05m2 | 94,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 25.7m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 25.7m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1K | 27.16m2 | 90,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1K | 25.55m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1R | 25.58m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 25.51m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.51m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.58m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 25.72m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 25.81m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 25.7m2 | 88,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.7m2 | 88,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1K | 25.55m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1R | 25.58m2 | 88,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1K | 25.61m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
ルマーJ
9万円 1LDK
板橋区大谷口北町9-6ベルシード中板橋
7.4万円 1K
板橋区中板橋21-14ケーハウス向原
6.2万円 1R
板橋区向原2丁目14クレヴィスタ板橋西台Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区高島平9丁目25-2ときわ台のアパートメント
9.1万円 1DK
板橋区富士見町38-6アクサス板橋本町Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区東京都清水町44-11グリーンテイク
5.6万円 1R
板橋区中台3丁目20-8ジーベック小竹向原
8万円 1K
板橋区小茂根4丁目21-15
このページについて
このページは板橋区のマンション
「プレール・ドゥーク成増」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。