リルシア成増 303 1K 8.55万円 更新日:2018-04-05
- 賃料
- 8.55万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 8000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥93,500 | ¥93,500 | ¥85,500 | ¥85,500 | ¥0 | ¥358,000 |
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東武東上線成増駅から徒歩8分「リルシア成増」の物件ページです。 |
| 所在地 | 東京都板橋区赤塚3丁目15-11 リルシア成増 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「成増駅」 徒歩8分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」 徒歩12分 東京メトロ副都心線「地下鉄成増駅」 徒歩12分 |
| 築年月 | 2018/04/01 | 面積 | 27.35m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 3階 |
| 部屋/区画番号 | 303 | 総戸/区画数 | 28 |
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 1K |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 2018-04-28 | 現況 | |
| 設備・条件 | ペット可能, 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, 鍵交換代:27000 24時間サポート:16200 コンロ二口以上, クローゼット, |
||
| URL | リルシア成増 | ||
| 物件番号 | 23850 | ||
| 状態 | 空有 | ||
リルシア成増について
リルシア成増は、2018/04/01築、総戸数28戸の賃貸マンションです。住所は赤塚3丁目15-11です。最寄り駅からのアクセスは、東武東上線「成増駅」 徒歩8分、東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」 徒歩12分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。人気のペット飼育可のマンションです。人気の分譲賃貸マンションです。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K | 26.88m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 1K | 26.41m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1K | 26.88m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1K | 27.62m2 | 85,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 26.41m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1K | 26.41m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 26.41m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1K | 26.41m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1K | 26.41m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1K | 29.99m2 | 87,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1K | 28.53m2 | 88,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 27.35m2 | 84,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 28.53m2 | 89,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 27.35m2 | 85,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 27.35m2 | 86,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 28.53m2 | 89,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 27.35m2 | 85,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 27.35m2 | 86,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1K | 28.53m2 | 90,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 27.35m2 | 86,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 27.35m2 | 87,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 28.53m2 | 90,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 27.35m2 | 86,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 27.35m2 | 87,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1K | 28.53m2 | 91,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1K | 27.35m2 | 87,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1K | 27.35m2 | 88,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
ルマーJ
9万円 1LDK
板橋区大谷口北町9-6ベルシード中板橋
7.4万円 1K
板橋区中板橋21-14ケーハウス向原
6.2万円 1R
板橋区向原2丁目14クレヴィスタ板橋西台Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区高島平9丁目25-2ときわ台のアパートメント
9.1万円 1DK
板橋区富士見町38-6アクサス板橋本町Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区東京都清水町44-11グリーンテイク
5.6万円 1R
板橋区中台3丁目20-8ジーベック小竹向原
8万円 1K
板橋区小茂根4丁目21-15
このページについて
このページは板橋区のマンション
「リルシア成増」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。



