ルーブル東十条 502 1K 8万円 更新日:2018-04-11
- 賃料
- 8万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 8000円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥88,000 | ¥88,000 | ¥0 | ¥80,000 | ¥0 | ¥256,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR京浜東北線東十条駅から徒歩5分「ルーブル東十条」の物件ページです。 |
所在地 | 東京都北区東十条4丁目12 ルーブル東十条 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩12分 JR埼京線「十条駅」 徒歩17分 |
築年月 | 2018/06/01 | 面積 | 25.51m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 502 | 総戸/区画数 | 54 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1K |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018-06-00 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, 安心入居サポート:12000 2面採光, コンロ二口以上, クローゼット, |
||
URL | ルーブル東十条 | ||
物件番号 | 23908 | ||
状態 | 空有 |
ルーブル東十条について
ルーブル東十条は、2018/06/01築、総戸数54戸の賃貸マンションです。住所は東十条4丁目12です。最寄り駅からのアクセスは、JR京浜東北・根岸線「東十条駅」 徒歩5分、東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩12分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。ケーブルテレビの視聴ができます。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。オートロックなのでセキュリティも充実しています。人気の分譲賃貸マンションです。
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2LDK | 57.6m2 | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 57.6m2 | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 57.6m2 | 153,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 25.51m2 | 79,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2LDK | 57.6m2 | 154,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 25.51m2 | 80,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 2LDK | 57.6m2 | 155,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 2LDK | 57.6m2 | 155,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1K | 25.51m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
コンフォリア滝野川
21.9万円 2LDK
北区滝野川7丁目48-2クレヴィスタ西巣鴨
7.8万円 1K
北区滝野川2丁目16-4ルーブル東十条
15.3万円 2LDK
北区東十条4丁目12アルマドーラ赤羽岩淵
7.9万円 1K
北区岩淵町39-30キングハウス王子
7.7万円 1R
北区西ヶ原2-7-24パークスクエア板橋
8.6万円 1K
北区滝野川7丁目45-1グローリア十条
11.2万円 1LDK
北区上十条3丁目15-2アーバンキャッスル王子
12.5万円 1LDK
北区王子2丁目18-10
最寄り駅が同じ物件
ベルファース東十条
9.5万円 1R
北区東十条2丁目14-1ザ テン
7.9万円 1R
北区上十条3丁目9-8アクシス上十条
6.55万円 1K
北区上十条5丁目30-22ルーブル東十条
8万円 1K
北区東十条4丁目12
このページについて
このページは北区のマンション
「ルーブル東十条」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。