ザ・パークハビオ早稲田 209 1R 11.4万円 更新日:2018-04-12
- 賃料
- 11.4万円
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益費・管理費
- 10000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥124,000 | ¥124,000 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥0 | ¥476,000 |
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ東西線早稲田駅から徒歩2分「ザ・パークハビオ早稲田」の物件ページです。 |
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田町70-1 ザ・パークハビオ早稲田 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩2分 都電荒川線 徒歩9分 都営大江戸線「牛込柳町駅」 徒歩16分 都営大江戸線「若松河田駅」 徒歩17分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」 徒歩15分 |
| 築年月 | 2018/03/01 | 面積 | 25.62m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 209 | 総戸/区画数 | 99 |
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | 1R |
||
| 駐車場 | 94台 詳細はお問い合わせください。円 | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 0000-00-00 | 現況 | |
| 設備・条件 | システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, 退去時清掃費用要: 引越会社指定(サカイ引越センター): コンロ二口以上, 追焚機能付きバス, シューズインクローゼット, |
||
| URL | ザ・パークハビオ早稲田 | ||
| 物件番号 | 23823 | ||
| 状態 | 空有 | ||
ザ・パークハビオ早稲田について
ザ・パークハビオ早稲田は、2018/03/01築、総戸数99戸の賃貸マンションです。住所は早稲田町70-1です。最寄り駅からのアクセスは、東京メトロ東西線「早稲田駅」 徒歩2分、都電荒川線 徒歩9分、となっています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK | 40.37m2 | 175,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 25.50m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1K | 25.50m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 25.50m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1DK | 33.25m2 | 142,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1R | 26.47m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1R | 25.62m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1R | 25.62m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 40.37m2 | 178,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 25.50m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 25.50m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 25.50m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1DK | 33.44m2 | 142,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 44.58m2 | 193,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1DK | 33.25m2 | 144,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1R | 26.47m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1R | 25.62m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1R | 25.62m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1R | 25.62m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 1R | 25.62m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 1LDK | 40.50m2 | 173,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1LDK | 40.37m2 | 180,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 25.50m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 25.50m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 25.50m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1DK | 33.44m2 | 144,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 44.58m2 | 195,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1DK | 33.25m2 | 146,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1R | 26.47m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1R | 25.62m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1R | 25.62m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1R | 25.62m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 1R | 25.62m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 413 | 1LDK | 40.50m2 | 175,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1LDK | 40.37m2 | 183,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 25.50m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 25.50m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 25.50m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1DK | 33.44m2 | 147,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1LDK | 44.58m2 | 198,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1DK | 33.25m2 | 148,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 1R | 26.47m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 1R | 25.62m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 1R | 25.62m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 1R | 25.62m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 512 | 1R | 25.62m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 1LDK | 40.50m2 | 177,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 40.37m2 | 185,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 25.50m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 25.50m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1R | 25.50m2 | 124,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1DK | 33.44m2 | 149,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1LDK | 44.58m2 | 201,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1DK | 33.25m2 | 150,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 1R | 26.47m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 1R | 25.62m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 1R | 25.62m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 611 | 1R | 25.62m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 612 | 1R | 25.62m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 613 | 1LDK | 40.50m2 | 179,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 40.37m2 | 189,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 25.50m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 25.50m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 25.50m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1DK | 33.44m2 | 151,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1LDK | 44.58m2 | 204,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 707 | 1DK | 33.25m2 | 152,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 708 | 1R | 26.47m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 709 | 1R | 25.62m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 710 | 1R | 25.62m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 711 | 1R | 25.62m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 712 | 1R | 25.62m2 | 122,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 713 | 1LDK | 40.50m2 | 181,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1LDK | 40.37m2 | 191,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1K | 25.50m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1DK | 33.44m2 | 153,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1LDK | 44.58m2 | 207,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1DK | 33.25m2 | 154,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 807 | 1R | 26.47m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 1R | 25.62m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 1R | 25.62m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 811 | 1LDK | 40.50m2 | 183,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1LDK | 40.37m2 | 196,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1K | 25.50m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1DK | 33.44m2 | 157,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1LDK | 44.58m2 | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1DK | 33.25m2 | 158,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 909 | 1R | 25.62m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 910 | 1LDK | 40.50m2 | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 913 | 1LDK | 40.50m2 | 186,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
リージア西新宿O-PLACE
13.2万円 1K
新宿区西新宿7-7-30パティーナ新宿下落合
8.4万円 1K
新宿区上落合2丁目メゾンカルム市谷仲之町
14.6万円 1LDK
新宿区市谷仲之町4-12アーバネックス市谷柳町
12.6万円 1K
新宿区市谷柳町25アペルト西新宿
10.9万円 1K
新宿区西新宿5丁目15-12エクセレンテ神楽坂
8.8万円 1R
新宿区山吹町128-1ガーラ・ヒルズ新宿
11.3万円 2K
新宿区北新宿3丁目10-6プラージュ早稲田
10.7万円 1K
新宿区早稲田南町5
最寄り駅が同じ物件
レオナール西早稲田
13.3万円 1R
新宿区西早稲田1丁目9-8メインステージ若松河田
10.2万円 1K
新宿区若松町34-8ソウ早稲田山吹町
15万円 1LDK
新宿区山吹町340-2メイクスデザイン早稲田
9.2万円 1K
新宿区西早稲田1丁目19-11シティインデックス新宿若松町
12万円 1LDK
新宿区若松町8-6ル・リオン牛込柳町
13.5万円 2K
新宿区原町1丁目25-1ベルビー早稲田377
7.9万円 1K
新宿区喜久井町スカイコートルーベンス西早稲田
8.5万円 1K
新宿区西早稲田3丁目6-4
このページについて
このページは新宿区のマンション
「ザ・パークハビオ早稲田」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。










