クレヴィスタ西巣鴨 1001 1K 8.5万円 更新日:2018-04-21
- 賃料
- 8.5万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 15000円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0.5ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥100,000 | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥200,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
都営三田線西巣鴨駅から徒歩8分「クレヴィスタ西巣鴨」の物件ページです。 |
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目16-4 クレヴィスタ西巣鴨 |
---|---|
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩11分 東京メトロ南北線「西ケ原駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2018/04/30 | 面積 | 25.49m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 10階 |
部屋/区画番号 | 1001 | 総戸/区画数 | 42 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1K |
||
駐車場 | 駐輪場無料円 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 期日指定 2018-04-30 | 現況 | |
設備・条件 | ペット可能, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, デザイナーズ, コンロ二口以上, グリル, クローゼット, |
||
URL | クレヴィスタ西巣鴨 | ||
物件番号 | 23949 | ||
状態 | 空有 |
クレヴィスタ西巣鴨について
クレヴィスタ西巣鴨は、2018/04/30築、総戸数42戸の賃貸マンションです。住所は滝野川2丁目16-4です。最寄り駅からのアクセスは、都営三田線「西巣鴨駅」 徒歩8分、JR京浜東北・根岸線「王子駅」 徒歩11分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。ケーブルテレビの視聴ができます。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。オートロックなのでセキュリティも充実しています。人気のデザイナーズマンションです。人気のペット飼育可のマンションです。
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 25.49m2 | 78,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1K | 25.5m2 | 77,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 25.49m2 | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 25.5m2 | 79,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 25.49m2 | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.5m2 | 80,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 25.49m2 | 81,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.5m2 | 80,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 25.49m2 | 81,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.5m2 | 89,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 25.49m2 | 82,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 25.5m2 | 90,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 25.49m2 | 82,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 25.5m2 | 90,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 25.49m2 | 83,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 25.5m2 | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 25.49m2 | 84,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 25.5m2 | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 25.5m2 | 93,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 25.49m2 | 86,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 25.5m2 | 94,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
コンフォリア滝野川
21.9万円 2LDK
北区滝野川7丁目48-2クレヴィスタ西巣鴨
7.8万円 1K
北区滝野川2丁目16-4ルーブル東十条
15.3万円 2LDK
北区東十条4丁目12アルマドーラ赤羽岩淵
7.9万円 1K
北区岩淵町39-30キングハウス王子
7.7万円 1R
北区西ヶ原2-7-24パークスクエア板橋
8.6万円 1K
北区滝野川7丁目45-1グローリア十条
11.2万円 1LDK
北区上十条3丁目15-2アーバンキャッスル王子
12.5万円 1LDK
北区王子2丁目18-10
最寄り駅が同じ物件
アイル池袋ノース参番館
7万円 1K
北区上池袋4丁目1-6ヴェルト西巣鴨
7.7万円 1K
北区西巣鴨4丁目10-2ブレス西巣鴨
15.9万円 1LDK
北区西巣鴨1丁目16-17キングハウス巣鴨
9.8万円 1DK
北区巣鴨4丁目28-9ヴァンヴェール滝野川
7.3万円 1R
北区滝野川7丁目セレス北大塚
10.9万円 1DK
北区北大塚3丁目32-16ティモーネ池袋ノース
7.9万円 1K
北区滝野川7丁目27-8スパシエ巣鴨
7.65万円 1K
北区西巣鴨2丁目
このページについて
このページは北区のマンション
「クレヴィスタ西巣鴨」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。